Bei idealem Wetter fand die traditionelle AKAFUNK Stuttgart 80m Fuchsjagd statt. Die Temperatur war für die Läufer perfekt.
Es haben 25 Personen teilgenommen.

Nick Roethe hatte eine regelgerechte Übungsstrecke für die Deutsche Meisterschaft abgesteckt, mit Startgasse und Zielgasse/Einlauf. 
Unsere beiden Nachwuchstalente Lisa und Jacob konnten damit für die doch recht komplizierte Prozedur eines Wertungslaufes trainiert werden:
Kein Vorpeilen, Start und Ziel getrennt, usw.
Lisa und Jakob und Brigitte *) haben alle 5 Füchse gefunden und sind mit beachtlichen Zeiten eingelaufen. Die DM kann kommen!

Nach der Fuchsjagd haben sich die Meisten bei unserer Clubstation DK0SU eingefunden, wo wir bei einem tollen Buffett im Sonnenschein auf dem Dach 
einen passenden Ausklang für den perfekten Tag hatten.

Einen besonderen Dank an Martin, DL3SFB für die gelungene Bahnlegung und Marcus, DL6SFC für die logistische Unterstützung!

73
Wolfgang, DL1WM


Platz  Name, Vorname      Call    Start  Ziel      Laufzeit  TX
---------------------------------------------------------------
1.  Gartner, Bernhard     DF7SF   13:40  14:28:00  00:48:00  5
2.  Barth, Wolf-Dietrich  DK7TD   13:20  14:08:42  00:48:42  5
3.  Eipper, Ernst         DH1EE   13:40  14:29:04  00:49:04  5
4.  Jurtz, Klaus-Dieter   DM1KD   13:10  14:01:20  00:51:20  5
5.  Kühlewein, Matthias   DL3SDO  13:55  14:50:00  00:55:00  5
6.  Maier, Marcus         DL6SFC  13:40  14:35:10  00:55:10  5
7.  Roethe, Nick          DF1FO   14:05  15:06:45  01:01:45  5
8.  Eipper, Carmen        DH3SC   13:50  14:57:31  01:07:31  5
9.  Brusdau, Sonja                13:50  14:57:33  01:07:33  5
10. Ebert, Anke           DL9OCA  13:05  14:14:49  01:09:49  5
11. Roethe, Brigitte *)           13:45  15:02:56  01:17:56  5
12. Klüppel, Werner       DF1IAR  13:15  14:33:21  01:18:21  5
13. Durm, Lisa *)                 13:40  14:59:46  01:19:46  5
14. Alber, Jacob *)               13:40  14:59:48  01:19:48  5
15. Steppuhn, Sebastian           13:45  15:29:14  01:44:14  5
16. Steppuhn, Martin      DG8UAU  13:45  15:29:20  01:44:20  5
17. Durm, Sofia                   14:00  15:45:16  01:45:16  5
18. Durm, Oliver          DL3SDW  14:00  15:48:04  01:48:04  5
19. Durm, Petra           DO3SDW  14:00  15:48:07  01:48:07  5
20. Hilt, Felix                   13:55  15:41:03  01:46:03  4
21. Rodio, Marcella               13:20  14:41:52  01:21:52  3
22. Csipak, Peter                 14:35  16:15:05  01:40:05  3
23. Lehmann, Xenia                14:35  16:15:05  01:40:05  3
24. Ruberg, Marc          DH4SBR  13:35  15:31:13  01:56:13  3
25. Stohmann, Benedict    DL8BJS  14:05  15:53:04  01:48:04  1

*) abgesetzter Start ohne Vorpeilen