Liebe Peilfreunde,

bei durchweg trockenem und mildem Wetter trafen sich insgesamt 19
Fuchsjäger im Wald beim Sportplatz in Nebringen.
Auf dem Programm stand eine 2m-Fuchsjagd, sowie eine 80m-Fuchsjagd. 
Das erste mal nahmen Frau Ott vom Gäubote (1 Sender zusammen mit DM1KD),
Carmen Hall, sowie  Michael Zudock mit seinen beiden Kindern teil.
Fam. Zudock kam nach der ersten Runde ohne Sender zurück. Anke Ebert
machte sich sogleich mit Fam. Zudock nochmals auf den Weg, wobei noch 
"3 Füchse" erlegt wurden.

Bei 2m hatte der Sender 4 zweimal kleine Startschwierigkeiten. Bis der
Fehler behoben wurde war Anke schon gestartet. Dadurch konnte sie nicht
die ideale Strecke laufen. Sie hätte bestimmt gewonnen !
Am Sender 5 habe ich gut sichtbar im Wald einen falschen Posten
aufgestellt. Der richtige Sender war ca. 20 Meter davon entfernt und wie
immer gut versteckt. Nicht alle Teilnehmer haben den richtigen Sender
abgestempelt. Gewertet wurden aber beide, weil der falsche eine blaue
Zange mit der Nummer 5 trug. Alle 2m Sender hatten blaue Zangen. Das
nächste mal werde ich besser auf die Farben achten !
Im Gäubote kam am Samstag ein Artikel über unsere
Trainingsveranstaltung. Ein Bekannter Funkamateur (Max) hat uns
daraufhin besucht. Ein weiterer Bericht wird nächste Woche im Gäubote
folgen.

Viele Teilnehmer ließen den Tag bei gemütlichen Zusammensein im
Sportheim ausklingen.

Familie Roethe brachte Kuchen und 5 Euro Gutscheine vom Conrad als
Preise mit.
Besonders möchte ich mich allerdings bei Ewald bedanken, der mir die
ganze Technik zur Verfügung stellte.
Dank auch an meinen Helfer Jens Eipper bei Start und Ziel.


2 Meter Wettbewerb

Teilnehmer               Call    Start      Ziel       Laufzeit   Platzierung   Füchse
--------------------------------------------------------------------------------------
Didi Barth               DK7TD   13:35:00   14:13:40   00:38:40       1            5
Bernhard Gartner         DF7SF   12:45:00   13:25:25   00:40:25       2            5
Wolfgang Böhringer       DL9TE   13:55:00   14:38:15   00:43:15       3            5
Nick Roethe              DF1FO   12:35:00   13:26:26   00:51:26       4            5
Matthias Kühlewein      DL3SDO   12:55:00   13:46:47   00:51:47       5            5
Carmen Eipper            DH3SC   12:55:00   13:47:38   00:52:38       6            5
Brigitte Roethe            -     12:35:00   13:28:01   00:53:01       7            5
Kuhn Martin             DL3SFB   12:50:00   13:48:27   00:58:27       8            5
Anke Ebert              DL9OCA   12:20:00   13:25:35   01:05:35       9            5
Michael Berger           DF7SA   13:30:00   14:40:28   01:10:28      10            5
Klaus-Dieter Jurtz       DM1KD   14:10:00   15:22:07   01:12:07      11            5
Ewald Stadler            DJ2UE   13:25:00   15:03:47   01:38:47      12            5
Susanne Walz            DG4SFF   14:00:00   15:42:44   01:42:44      13            5
Harald Dettling          DC1GB   14:00:00   15:42:46   01:42:46      14            5
Helga Stadler            DK7SC   13:20:00   15:03:43   01:43:43      15            5


80 Meter Wettbewerb

Teilnehmer               Call    Start      Ziel       Laufzeit   Platzierung   Füchse
--------------------------------------------------------------------------------------
Didi Barth               DK7TD   12:20:00   12:59:21   00:39:21       1            5
Wolfgang Böhringer       DL9TE   13:00:00   13:40:51   00:40:51       2            5
Andreas Müller              -    13:40:00   14:21:10   00:41:10       3            5
Matthias Kühlewein      DL3SDO   14:35:00   15:18:10   00:43:10       4            5
Klaus-Dieter Jurtz       DM1KD   13:00:00   13:50:32   00:50:32       5            5
Bernhard Gartner         DF7SF   14:00:00   14:52:41   00:52:41       6            5
Nick Roethe              DF1FO   13:50:00   14:44:10   00:54:10       7            5
Uli Timm                 DK2MF   12:25:00   13:20:55   00:55:55       8            5
Michael Berger           DF7SA   14:50:00   15:51:08   01:01:08       9            5
Brigitte Roethe            -     13:50:00   14:56:35   01:06:35      10            5
Ewald Stadler            DJ2UE   15:35:00   16:43:13   01:08:13      11            5
Carmen Eipper            DH3SC   14:10:00   15:25:22   01:15:22      12            5
Carmen Hall                -     13:50:00   15:11:06   01:21:06      13            5
Anke Ebert              DL9OCA   13:50:00   15:11:08   01:21:08      14            5
Michael Zudock           DJ2GZ   14:40:00   15:32:44   00:52:44      15            3
Helga Stadler            DK7SC   15:08:10   15:49:03   00:40:53      16            1
Frau Ott                           ohne Zeitnahme   1 Sender         17            1

73 de Ernst  DH1EE